即订购帮助中心
| 平台保证金与收费标准(2026年3月16日生效) | |||||||||
| 一 | 食品食材 | 零售商家 | 批发商家 | 备注说明 | |||||
| 1 | 保证金 | 直营超市 | 直营专柜 | 直营商店 | 综合商贸 | 专销部 | 专销商贸 | 生产企业 | 单位:元/户 |
| 1) | 同城销售 | 3000 | 2000 | 3000 | 6000 | 4000 | 6000 | 6000 | 生鲜类目加2000元/户 |
| 2) | 省区销售 | 6000 | 3000 | 6000 | 12000 | 6000 | 12000 | 12000 | 生鲜类目加4000元/户 |
| 3) | 全国销售 | 12000 | 5000 | 12000 | 24000 | 10000 | 24000 | 24000 | 生鲜类目加6000元/户 |
| 2 | 软件服务费 | 直营超市 | 直营专柜 | 直营商店 | 综合商贸 | 专销部 | 专销商贸 | 生产企业 | 商家类型 |
| 1) | 同城销售 | 4200 | 2600 | 4200 | 4200 | 2600 | 4200 | 4200 | 元/年/户/商家 |
| 2) | 省区销售 | 8400 | 4200 | 8400 | 8400 | 4200 | 8400 | 8400 | 元/年/个/专柜 |
| 3) | 全国销售 | 18000 | 8400 | 18000 | 18000 | 8400 | 18000 | 18000 | 元/年/个/专销部 |
| 3 | 信息服务费 | 普通类目 | 生鲜类目 | 综合类目 | 农副产品 | 普通类目 | 生鲜类目 | 综合类目 | 经营类目 |
| 服务费比率% | 3.50 | 4.50 | 4.00 | 2.00 | 2.50 | 3.50 | 3.00 | 含生鲜类目按综合类目 | |
| 注明:1、零售商家 (1)直营超市是指按供货厂商产品分别设专柜经营的零售商家,直营专柜是指供货厂商在直营超市设的产品专柜;(2)直营商店是指由一个供货厂商供货的零售商店。2、批发商家(1)综合商贸是指按供货厂家产品分别设专销部经营的批发商企,专销部是指供货厂家在综合商贸公司设的产品专销部;(2)专销商贸是指由一个供货厂家供货的批发商企。 | |||||||||
