即订购帮助中心
第一章 总则
第一条 适用范围:本规则适用于平台内食品、日用百货类目所有入驻商家、运营及消费者,覆盖入驻、经营、售后全流程,违规即按对应标准处置。
第二条 核心原则:合规经营、保障合规、权责对等、从严管控,特殊类目遵循特殊监管要求,优先级高于通用规则。
第三条 举证责任:商家需对商品合规性、资质真实性举证;消费者需对售后诉求提供有效凭证;平台对违规处置留存完整记录。
第四条 申诉机制:违规主体对处置结果有异议,可在收到通知24小时内提交申诉,平台48小时内复核反馈,复核期间不中止原处置。
第二章 入驻管理规则
一、 通用入驻要求
第五条 商家需提供营业执照、法人身份证明,完成实名认证及银行账户备案,资质有效期内不得过期。
第六条 入驻类目需与经营范围一致,不得超类目经营,变更类目需提前7个工作日向平台提交申请,审核通过后方可调整。
第七条 需签署平台服务协议、合规经营承诺书,明确权责,承诺遵守国家相关法律法规及平台规则。
二、 分行业专属入驻资质
第八条 食品类目(含生鲜、预包装、零食等)
◦ 必备:食品经营许可证(或食品生产许可证,自产商家);
◦ 补充:生鲜需提供溯源资质、冷链运输资质;预包装食品需提供产品质检报告、生产日期/保质期标注说明;进口食品需提供报关单、检验检疫证明。
第九条 日用百货类目(含家居、服饰、美妆、厨具等)
◦ 必备:若涉及3C类(家电)需3C认证,涉及美妆需化妆品生产许可证、非特殊用途化妆品备案凭证;
◦ 补充:母婴类(纸尿裤、辅食工具)需提供安全检测报告;贴身服饰需提供甲醛、异味等质检报告。
第三章 经营管理规则
一、 商品发布规则
(一) 通用发布要求
第十条 商品标题、主图、详情页需真实准确,不得夸大宣传、虚假描述,不得使用“国家级”“最高级”等违禁词。
第十一条 商品价格需明码标价,不得低价引流、价签不符,促销活动需明确活动时间、优惠规则,无隐形消费。
第十二条 商品规格、参数、产地需如实标注,不得隐瞒关键信息,下架商品需及时删除链接,不得挂链接无货。
(二) 分行业专属发布要求
第十三条 食品类目
◦ 必须标注:品名、配料表、生产日期、保质期、贮存条件、生产者信息、食品生产许可证号;
◦ 禁止:标注“无糖”“低脂”等宣称无依据;生鲜标注虚假产地、溯源信息;临期食品(距到期<1/3保质期)未显著标注“临期”。
第十四条 日用百货类目
◦ 必须标注:品名、规格、材质、生产者信息、执行标准;
◦ 禁止:美妆标注“美白”“祛斑”等特殊功效无备案;家居用品标注“无毒无害”无检测报告;服饰标注“纯棉”“羊毛”等材质虚假。
二、 仓储物流规则
第十五条 通用要求:商品仓储需防潮、防火、防虫,分区存放,做好台账记录;发货需在承诺时效内,如实填写物流单号,确保物流轨迹可查。
第十六条 食品类目:生鲜需全程冷链运输,温控记录留存;预包装食品需避免阳光直射、高温存放,不得与有毒有害物品混放;破损、变质食品需单独封存,及时销毁并记录。
第十七条 日用百货类目:易碎品(玻璃、陶瓷)需做好防震包装;美妆等易污染商品需密封存放;大件商品(家具、家电)需提前告知配送安装规则,无二次收费。
三、 交易售后规则
第十八条 通用售后:消费者7天无理由退换货(定制、拆封后无质量问题除外),商家需48小时内响应,退货运费按责任划分,赔付需24小时内到账。
第十九条 食品类目:生鲜支持无理由退换(口感差异除外),变质、过期、错漏发需全额赔付,不支持换货;预包装食品临期未标注按质量问题处理,支持退换+赔付;食品售后时效为签收后24小时(生鲜)/7天(预包装)。
第二十条 日用百货类目:无质量问题未拆封支持7天无理由;已拆封仅质量问题(破损、功能故障)支持退换;美妆过敏需提供医院诊断证明,方可赔付;售后时效为签收后7天无理由/15天质量问题。
第四章 违规处罚对照表(核心)
一、 商家违规处罚对照表(分行业)
(一)食品
1. 普通类目
违规类型 | 具体情形 | 处罚等级 | 处罚标准 | 整改要求 | 整改期限 |
资质违规 | 1. 资质过期/虚假/缺失; 2. 超类目经营 | 轻微 | 警告,限期补资质,扣2分 | 补齐合规资质,提交审核 | 24小时 |
一般 | 罚款1000-5000元,店铺限流7天,扣5分 | 下架违规类目商品,重新提交资质 | 3天 | ||
商品发布违规 | 1. 未标注必备信息; 2. 宣传用语不规范 | 轻微 | 警告,下架违规商品,扣1分 | 修改商品信息,重新上架审核 | 12小时 |
1. 夸大宣传/虚假描述; 2. 临期未标注; | 一般 | 罚款500-2000元,店铺限流3天,扣3分 | 删除违规内容,下架问题商品,提交整改报告 | 2天 | |
1. 发布违禁品(三无;假冒伪劣) | 特别严重 | 立即清退,罚款5000-100000元,移交监管部门 | 配合核查,召回已售商品 | 立即 | |
仓储物流违规 | 1. 发货超时效; 2. 包装不当致轻微破损 | 轻微 | 警告,赔付消费者运费,扣1分 | 优化发货流程,补寄/赔付 | 24小时 |
1. 生鲜冷藏配送/冷链断链 2. 货不对板/漏发; 3. 物流丢件未及时处理 | 一般 | 罚款1000-3000元,扣4分,暂停发货权限3天 | 赔付消费者损失,整改仓储物流,提交记录 | 3天 | |
1. 变质发货/过期发货; | 严重 | 罚款5000-20000元,店铺封禁7天,扣8分 | 全额赔付消费者,销毁问题商品,整改仓储 | 5天 | |
售后违规 | 1. 售后响应超时效; 2. 无正当理由驳回合理售后 | 轻微 | 警告,扣2分,限期处理售后 | 24小时内完成售后,致歉消费者 | 12小时 |
1. 质量问题拒不赔付; 2. 虚假售后处理 | 一般 | 罚款800-3000元,店铺限流7天,扣6分 | 立即完成赔付,补发商品,留存凭证 | 2天 | |
1. 售后违规引发健康风险; 2. 恶意拖延售后致消费者投诉升级 | 严重 | 罚款5000-30000元,店铺封禁15天,扣12分 | 全额赔付+补偿,公示道歉,专人跟进售后 | 7天 | |
价格违规 | 1. 价签不符/低价引流; 2. 促销优惠未兑现 | 轻微 | 警告,补差价给消费者,扣1分 | 规范价格标注,兑现优惠 | 12小时 |
1. 哄抬物价; 2. 虚构原价搞促销 | 一般 | 罚款1000-5000元,扣5分,下架违规商品 | 退还差价,整改定价体系 | 3天 |
(一)食品
2. 生鲜类目
违规类型 | 具体情形 | 处罚等级 | 处罚标准 | 整改要求 | 整改期限 |
资质违规 | 1. 资质过期/虚假/缺失; 2. 超类目经营 | 轻微 | 警告,限期补资质,扣2分 | 补齐合规资质,提交审核 | 24小时 |
一般 | 罚款1000-5000元,店铺限流7天,扣5分 | 下架违规类目商品,重新提交资质 | 3天 | ||
商品发布违规 | 1.未标注必备信息; 2. 宣传用语不规范 | 轻微 | 警告,下架违规商品,扣1分 | 修改商品信息,重新上架审核 | 12小时 |
1. 夸大宣传/虚假描述; 2. 临期未标注; | 一般 | 罚款500-2000元,店铺限流3天,扣3分 | 删除违规内容,下架问题商品,提交整改报告 | 2天 | |
1.发布违禁品(三无;假冒伪劣) | 特别严重 | 立即清退,罚款5000-100000元,移交监管部门 | 配合核查,召回已售商品 | 立即 | |
仓储物流违规 | 1. 发货超时效; 2. 包装不当致轻微破损 | 轻微 | 警告,赔付消费者运费,扣1分 | 优化发货流程,补寄/赔付 | 24小时 |
1. 生鲜冷藏配送/冷链断链 2. 货不对板/漏发; 3. 物流丢件未及时处理 | 一般 | 罚款1000-3000元,扣4分,暂停发货权限3天 | 赔付消费者损失,整改仓储物流,提交记录 | 3天 | |
1. 变质发货/过期发货; | 严重 | 罚款5000-20000元,店铺封禁7天,扣8分 | 全额赔付消费者,销毁问题商品,整改仓储 | 5天 | |
售后违规 | 1. 售后响应超时效; 2. 无正当理由驳回合理售后 | 轻微 | 警告,扣2分,限期处理售后 | 24小时内完成售后,致歉消费者 | 12小时 |
1. 质量问题拒不赔付; 2. 虚假售后处理 | 一般 | 罚款800-3000元,店铺限流7天,扣6分 | 立即完成赔付,补发商品,留存凭证 | 2天 | |
1. 售后违规引发健康风险; 2. 恶意拖延售后致消费者投诉升级 | 严重 | 罚款5000-30000元,店铺封禁15天,扣12分 | 全额赔付+补偿,公示道歉,专人跟进售后 | 7天 | |
价格违规 | 1. 价签不符/低价引流; 2. 促销优惠未兑现 | 轻微 | 警告,补差价给消费者,扣1分 | 规范价格标注,兑现优惠 | 12小时 |
1. 哄抬物价; 2.2. 虚构原价搞促销 | 一般 | 罚款1000-5000元,扣5分,下架违规商品 | 退还差价,整改定价体系 | 3天 |
(二)百货
1. 普通类目
违规类型 | 具体情形 | 处罚等级 | 处罚标准 | 整改要求 | 整改期限 |
资质违规 | 1. 资质过期/虚假/缺失; 2. 超类目经营 | 轻微 | 警告,限期补资质,扣2分 | 补齐合规资质,提交审核 | 24小时 |
一般 | 罚款1000-5000元,店铺限流7天,扣5分 | 下架违规类目商品,重新提交资质 | 3天 | ||
商品发布违规 | 1. 未标注必备信息; 2. 宣传用语不规范 | 轻微 | 警告,下架违规商品,扣1分 | 修改商品信息,重新上架审核 | 12小时 |
1. 夸大宣传/虚假描述 | 一般 | 罚款500-2000元,店铺限流3天,扣3分 | 删除违规内容,下架问题商品,提交整改报告 | 2天 | |
1. 发布违禁品(假冒伪劣) | 特别严重 | 立即清退,罚款5000-100000元,移交监管部门 | 配合核查,召回已售商品 | 立即 | |
仓储物流违规 | 1. 发货超时效; 2. 包装不当致轻微破损 | 轻微 | 警告,赔付消费者运费,扣1分 | 优化发货流程,补寄/赔付 | 24小时 |
售后违规 | 1. 售后响应超时效; 2. 无正当理由驳回合理售后 | 轻微 | 警告,扣2分,限期处理售后 | 24小时内完成售后,致歉消费者 | 12小时 |
1. 拆封质量问题推诿; 2. 虚假售后处理 | 一般 | 罚款800-3000元,店铺限流7天,扣6分 | 立即完成赔付,补发商品,留存凭证 | 2天 | |
价格违规 | 1. 价签不符/低价引流; 2. 促销优惠未兑现 | 轻微 | 警告,补差价给消费者,扣1分 | 规范价格标注,兑现优惠 | 12小时 |
1. 哄抬物价;2. 虚构原价搞促销 | 一般 | 罚款1000-5000元,扣5分,下架违规商品 | 退还差价,整改定价体系 | 3天 |
(二)百货
2. 美妆类目
违规类型 | 具体情形 | 处罚等级 | 处罚标准 | 整改要求 | 整改期限 |
资质违规 | 1. 资质过期/虚假/缺失; 2. 超类目经营 | 轻微 | 警告,限期补资质,扣2分 | 补齐合规资质,提交审核 | 24小时 |
一般 | 罚款1000-5000元,店铺限流7天,扣5分 | 下架违规类目商品,重新提交资质 | 3天 | ||
商品发布违规 | 1. 未标注必备信息; 2. 宣传用语不规范 | 轻微 | 警告,下架违规商品,扣1分 | 修改商品信息,重新上架审核 | 12小时 |
1. 夸大宣传/虚假描述 | 一般 | 罚款500-2000元,店铺限流3天,扣3分 | 删除违规内容,下架问题商品,提交整改报告 | 2天 | |
1. 发布违禁品(假冒伪劣) | 特别严重 | 立即清退,罚款5000-100000元,移交监管部门 | 配合核查,召回已售商品 | 立即 | |
仓储物流违规 | 1. 发货超时效; 2. 包装不当致轻微破损 | 轻微 | 警告,赔付消费者运费,扣1分 | 优化发货流程,补寄/赔付 | 24小时 |
售后违规 | 1. 售后响应超时效; 2. 无正当理由驳回合理售后 | 轻微 | 警告,扣2分,限期处理售后 | 24小时内完成售后,致歉消费者 | 12小时 |
1. 拆封质量问题推诿; 2. 虚假售后处理 | 一般 | 罚款800-3000元,店铺限流7天,扣6分 | 立即完成赔付,补发商品,留存凭证 | 2天 | |
价格违规 | 1. 价签不符/低价引流; 2. 促销优惠未兑现 | 轻微 | 警告,补差价给消费者,扣1分 | 规范价格标注,兑现优惠 | 12小时 |
1. 哄抬物价; 2. 虚构原价搞促销 | 一般 | 罚款1000-5000元,扣5分,下架违规商品 | 退还差价,整改定价体系 | 3天 |
1. 哄抬物价;2. 虚构原价搞促销 | 一般 | 罚款1000-5000元,扣5分,下架违规商品 | 退还差价,整改定价体系 | 3天 | |
1.哄抬疫情/紧缺品价格 | 严重 | 罚款10000-50000元,店铺封禁30天,扣20分 | 全额退款,移交监管核查 | 立即 |
二、 平台工作人员违规处罚对照表
违规类型 | 具体情形 | 适用岗位 | 处罚标准 | 整改要求 | 追责依据 |
资质审核失职 | 未核验商家资质真实性/过期资质通过审核 | 入驻审核岗 | 1次警告扣绩效5分;2次罚款200-500元;3次调岗 | 重新复核违规商家资质,清退不合规商家 | 入驻管理规则 |
经营监管疏漏 | 未及时发现商家违规发布/虚假宣传 | 类目运营岗 | 1次罚款100-300元;2次扣绩效10分;3次停岗培训 | 全类目排查同类违规,下架问题商品 | 经营管理规则 |
售后处置违规 | 超时效处理售后/无凭证核赔/偏袒商家 | 售后审核岗 | 1次警告;2次罚款200-800元;错赔全额追偿 | 补全售后凭证,纠正处置结果,致歉相关方 | 交易售后规则 |
权限违规 | 擅自泄露商家/消费者信息/越权审批违规处置 | 全岗位 | 立即停岗,罚款500-2000元;情节严重开除+追责 | 删除泄露信息,承担对应损失,签署保密承诺书 | 总则及隐私规定 |
三、 消费者违规处罚对照表
违规类型 | 具体情形 | 适用类目 | 处置措施 | 执行节点 | 留存凭证 |
恶意售后 | 1. 无凭证发起质量售后;2. 食品以口感差、百货以“不喜欢”谎称质量问题 | 全类目 | 1次驳回;30天2次标记风险;3次限制售后30天 | 售后初审 | 驳回记录+沟通截图 |
凭证造假 | 伪造食品变质图、百货质量问题凭证 | 全类目 | 驳回诉求+永久高风险标记;已赔付追回款项 | 售后核验 | 造假凭证+对比佐证 |
违规退换 | 1. 食品已食用过半要求赔付;2. 百货恶意调包退货 | 全类目 | 驳回诉求;多次违规限制下单60天 | 售后执行 | 拆封/验货记录+物流截图 |
薅羊毛违规 | 食品/百货30天内发起5次及以上小额无理由退换/赔付,无正当需求 | 食品/百货 | 第6次起驳回;每月限制售后≤2次 | 售后终审 | 售后台账统计记录 |
恶意投诉 | 捏造商家违规事实投诉/要挟商家额外赔付 | 全类目 | 驳回投诉;标记风险;情节严重永久封禁账号 | 投诉处理 | 投诉内容+举证材料 |
第四章 附则
第二十五条 本规则未尽事宜,遵循《电子商务法》《食品安全法》等国家法律法规。
第二十六条 平台有权根据监管要求及经营需要修订本规则,修订后提前7天公示,公示期满自动生效。
第二十七条 商家入驻即视为认可本规则,违规处置结果纳入平台信用体系,与入驻、流量、活动报名挂钩。
第二十八条 本规则自发布之日起生效。
